PLONVIT® ZBOŻA to
płynny, wieloskładnikowy nawóz przeznaczony do dolistnego dokarmiania zbóż oraz
plantacji traw nasiennych.
PLONVIT® ZBOŻA
szybko i skutecznie dostarcza roślinom mikroelementy w proporcjach
odpowiadających wymaganiom pokarmowym zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi
(Cu), manganu (Mn) i cynku (Zn), na niedobory których rośliny zbożowe są bardzo
wrażliwe. Mikroelementy są schelatowane, dzięki czemu w pełni dostępne dla
roślin. Nawóz zawiera także magnez oraz azot poprawiający pobieranie i
przyswajanie mikroskładników. W nawozie PLONVIT® ZBOŻA
zastosowano technologię INT, która sprawia, że nawóz jest wyjątkowo
skuteczny.
| Składniki | g/l | % (m/m) |
| Azot (N) całkowity | 195 | 15,0 |
| Azot (N) amidowy (NH2) | 195 | 15,0 |
| Tlenek magnezu (MgO) | 26 | 2,0 |
| Trójtlenek siarki (SO3) | 59 | 4,5 |
| Bor (B) | 0,18 | 0,014 |
| Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA | 11,7 | 0,900 |
| Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA | 10,4 | 0,800 |
| Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA | 14,3 | 1,100 |
| Molibden (Mo) | 0,065 | 0,005 |
| Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA | 13 | 1,000 |
| Tytan (Ti) | 0,26 | 0,020 |
| Zastosowana w nawozie PLONVIT® ZBOŻA technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych i substancji stymulujących w roślinie. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego. | ||
Rośliny pobierają niewielkie ilości mikroelementów, ale są one niezbędne dla prawidłowego rozwoju i plonowania roślin. Niedobór nawet jednego ze składników pokarmowych zawsze skutkuje spadkiem wielkości i jakości plonu. Oznaki niedoborów na roślinach często nie są jednoznaczne lub mają charakter ukryty – dlatego ważna jest profilaktyka. Dokarmianie dolistne jest najefektywniejszym sposobem dostarczenia mikroelementów roślinom.
W praktyce rolniczej bardzo przydatny jest PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO, który ma charakter uniwersalny i uwzględnia ogólne wymagania pokarmowe określonego gatunku zboża (Pszenica ozima, Pszenica jara, Jęczmień paszowy ozimy, Jęczmień paszowy jary, Jęczmień browarny ozimy, Jęczmień browarny jary, Pszenżyto ozime, Pszenżyto jare, Żyto ozime, Żyto jare, Owies)
PLONVIT® ZBOŻA
stosować dolistnie w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z
innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość
mieszania.
Wyniki testów znajdują się w
zakładce Tabela mieszania
agrochemikaliów INTERMAG.
PLONVIT® ZBOŻA stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela). Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.
| PSZENICA
OZIMA Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | ||
|
◆ Jesień: faza 3.–6. liścia |
1–2 l/ha | |
|
◆ Wiosna: krzewienie |
1–2 l/ha | |
| ◆ wzrost źdźbła | 1–2 l/ha | |
| ◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia | 1–2 l/ha | |
| PSZENICA
JARA Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | ||
| ◆ rozwój liści – krzewienie | 1–2 l/ha | |
| ◆ wzrost źdźbła | 1–2 l/ha | |
| ◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia | 1–2 l/ha | |
| PSZENŻYTO
OZIME Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | ||
| ◆ Jesień: faza 3.–6. liścia | 1–2 l/ha | |
| ◆ Wiosna: kontynuacja krzewienia | 1–2 l/ha | |
| ◆ wzrost źdźbła | 1–2 l/ha | |
| ◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia | 1–2 l/ha | |
| PSZENŻYTO
JARE Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | ||
| ◆ rozwój liści – krzewienie | 1–2 l/ha | |
| ◆ wzrost źdźbła | 1–2 l/ha | |
| ◇ faza liścia flagowego / początek kłoszenia | 1–2 l/ha | |
| JĘCZMIEŃ
PASZOWY ozimy Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | ||
| ◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia | 1–2 l/ha | |
| ◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła | 1–2 l/ha | |
| ◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa | 1–2 l/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków | 1–2 l/ha | |
| JĘCZMIEŃ
PASZOWY jary Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | ||
| ◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła | 1–2 l/ha | |
| ◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa | 1–2 l/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków | 1–2 l/ha | |
| JĘCZMIEŃ
BROWARNY ozimy Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): |
||
| ◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia | 1–2 l/ha | |
| ◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła | 1–2 l/ha | |
| ◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa | 1–2 l/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków | 1–2 l/ha | |
| JĘCZMIEŃ
BROWARNY jary Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): |
||
| ◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła | 1–2 l/ha | |
| ◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa | 1–2 l/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków | 1–2 l/ha | |
| ŻYTO
OZIME Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | ||
| ◆ Jesień: rozwój liści – do początku krzewienia | 1–2 l/ha | |
| ◆ Wiosna: początek wzrostu źdźbła | 1–2 l/ha | |
| ◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia | 1–2 l/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków | 1–2 l/ha | |
| ŻYTO
JARE Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | ||
|
◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła |
1–2 l/ha | |
|
◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia |
1–2 l/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków | 1–2 l/ha | |
| OWIES Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | ||
| ◆ rozwój liści – krzewienie | 1–2 l/ha | |
| ◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego | 1–2 l/ha | |
| ◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków | 1–2 l/ha | |
| TRAWY
NASIENNE Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | ||
| ◆ rozwój liści | 1–2 l/ha | |
| ◆ krzewienie | 1–2 l/ha | |
| ◇ wzrost źdźbła | 1–2 l/ha | |
Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).